+7 (351) 263-99-82, +7 (351) 263-87-63
Билет: 200-250 руб.
+7 (351) 791-66-04, +7 (351) 791-46-46
Билет: 100-200 руб
+7 (351) 225-29-03
Билет: 380 руб. - детский билет, 50 руб. - билет для взрослого
Свердловский пр., 51
В началоВ 2013 году Челябинск встретит новогодние праздники в непривычно теплом климате: снежный покров до сих пор не установился, а погода в конце ноября радовала плюсовой температурой. Вполне возможно, что Новый год Челябинск встретит и вовсе без снега, но тем не менее, праздник должен быть самый настоящий.
«Даже если лед намерзнет позже, мы физически не успеем построить городок, — рассказал Игорь Лопаткин. — Ищем новую концепцию. Возможно, будут горки из дерева и металла, зальем каток, максимально подсветим аттракционы».
«Затраты из городского бюджета на центральный ледовый городок в Челябинске самые низкие в Уральском регионе, тем не менее, по качеству он не уступает городкам в других миллионниках», — заявил Сергей Давыдов.
Как сообщал «Деловой квартал», у властей города были опасения, что ледовый городок-2013 обойдется и вовсе безо льда из-за аномально теплого ноября. Тем не менее, наступившие морозы спасли положение.
A-café | Энгельса, 44-д | 12 + 50 | 2 000 + 300 (шоу) |
Alexander | пр. Ленина, 64 | 50 + 170 + 200 | 3 000 |
Attimo | пр. Ленина, 68 | 150 + 150 | 2 500 |
Cabaret | Энтузиастов, 11 | 250 | 2 000 + 500 (шоу) |
Da Vinci | Энтузиастов, 4 | 20 + 35 | 1 700 |
Dekameron | Сони Кривой, 49б | 30 | 1 500 |
Galleria Venezia | Цвиллинга, 81 | 45 + 100 | 3 500 |
Gold Sky | Молодогвардейцев, 60д | 16 + 70 | 3 000 + 500 (шоу) |
Granat | Плеханова, 45 | 20 + 60 | 1 500 |
Grand Royal | Хуторная, 70/1 | 12 + 220 | 2 000 |
Gusto Место | Новороссиийская, 83 | 45 + 100 + 200 | 1 200 |
Holiday Inn | Университетская набережная, 18 | 40 + 50 + 150 | 2 000 |
IL gusto | пр. Ленина, 21а | 20 + 50 | 1 800 + 500 (шоу) |
Jackson's bar&grill | пр.Ленина, 64 д | 160 | 2 000 |
La Boucherie | Свердловский пр., 31 | 100 | 2 500 |
Martinn | 3 Интернационала, 105 | 40 + 80 | 1 100 + 250 (шоу) |
NikaLand | Труда, 183 | 40 + 100 + боулинг | 2 500 |
Shury Mury | Ленина пр., 75 | 30 + 200 | 1 000 |
Soho Bar | Молодогвардейцев, 34 | 50 + 60 + 80 + 150 | 2 000 |
Soprano | Каслинская, 99д | 50 + 12 | 2 500 |
SmolinoPark | Чапаева, 114 | 20 + 40 + 60 + 200 | 2 500 |
Virginia | Российская, 67 | 200 | 1 900 |
Амигос | Энтузиастов, 11 | 100 | 2 000 |
Арагац | Воровского, 6 (ТРК Урал) | 170 | 1 500 |
Баклажан | Героев Танкограда, 33 | 35 + 100 + VIP-зал + банкет-холл на 80 | 500, с программой и едой |
Березка | Чапаева, 118 | ограничено | 2 500 |
Бешеная собака | Кирова, 7а | 70 | 2 500 + 500 (шоу) |
Веранда | Орджоникидзе, 58а (Горсад им.Пушкина) | 60 + 100 | 2 500 |
Веселый кабан | Ленина, 35 | 10 + 40 + 40 + 50 | 1 460 |
Дастархан | Энтузиастов, 11 | 100 | 1 500 + 500 (шоу) |
Дракон | Братьев Кашириных, 102д и 134б | 8 залов от 15 до 120 мест | от 1 500 |
Людмила | пр. Комарова, 114; Салютная, 23 | 5 залов от 15 до 120 мест | 1 200 + 300 (шоу) |
Малибу | Комсомольский пр., 45а | 180 | 1 800 + 700 (шоу) |
Мелиот | Салавата Юлаева, 17г | 30 + 120 + 140 | 2 000 |
Мистер Икс | пр. Победы, 312 | 120 мест - общий зал, 20, 20, 30, 10 - VIP залы | 2 500 + 1 000 (шоу) |
Нектар | Российская, 63 | 35 | 800 |
О.Бендеръ | Чайковского, 7 | 12 + 35 + 45 + 90 | 2 000 |
Патриот | Комсомольский пр., 111 | 12 + 40 + 90 | 2 000 |
Пражский пивовар | Академика Сахарова, 11 | 30 + 50 + 90 | 1 300 + 300 (шоу) |
Рапсодия | пер. Островского, 8 | 200 | 1 350 |
Резиденция | Энергетиков, 19 | 200 | 800 |
Севан | Энгельса, 42б | 30 + 50 | 1 400 + 600 (шоу) |
Славянка | пр. Ленина, 20 | 40 | 2 000 |
Смена | Горького, 38 | 40 + 120 + 250 | 1 300 + 300 (шоу) |
Сова | пр. Ленина, 59 | 40 + 80 | 2 600 |
Старый Ереван | Молодогвардейцев, 68 и Ленина, 71а | 10 + 15 + 30 + 35 | 1 300 |
Трактир на Горького | Горького, 36 | 35 | 1 100 |
Утес | Комаровского, 9-А | 30 + 60 | 1 500 |
Хайям | Бейвеля, 14 | 90 | 3 000 (меню, алкоголь + шоу + восточный оркестр) |
Чингис Хаан | Свободы, 66 | 30 + 34 + 40 | 1 500 + 500 (шоу) |
Источник: resto74.ru
«Затраты из городского бюджета на центральный ледовый городок в Челябинске самые низкие в Уральском регионе, тем не менее, по качеству он не уступает городкам в других миллионниках», — заявил Сергей Давыдов.В начало
Как сообщал «Деловой квартал», у властей города были опасения, что ледовый городок-2013 обойдется и вовсе безо льда из-за аномально теплого ноября. Тем не менее, наступившие морозы спасли положение.
Alexander | пр. Ленина, 64 | 3 500 |
Cabaret | Энтузиастов, 11 | 3 500 + 500 (шоу) |
Gold Sky | Молодогвардейцев, 60д | 3 500 |
Grand Royal | Хуторная, 70/1 | 5 500 |
Gusto Место | Новороссиийская, 83 | 2 000 |
Holiday Inn | Университетская набережная, 18 | 8 500 |
Karma | Энгельса, 65 | 3 500 |
King’s Cross | Свободы, 88 | 3 000 |
Las Margaritas | Елькина, 45а | 5 000 |
Martinn | 3 Интернационала, 105 | 2 000 |
Shury Mury | Ленина пр., 75 | 1 800 |
SmolinoPark | Чапаева, 114 | 10 000 |
Soho Bar | Молодогвардейцев, 34 | 3 500 |
Soprano | Каслинская, 99д | 4 000 |
Titanic 2000 | Тимирязева, 30 | 3 500 |
Tusse | Елькина, 45а | 3 500 |
Амигос | Энтузиастов, 11 | 2 000 + 800 (шоу) |
Арагац | Воровского, 6 (ТРК Урал) | 3 000 |
Бешеная собака | Кирова, 7а | 3 200 + 800 (шоу) |
Дастархан | Энтузиастов, 11 | 2 500 + 500 (шоу) |
Дракон | Братьев Кашириных, 102д и 134б | 3 500 |
Журавлина | Кирова,163 | 2 500 |
Малибу | Комсомольский пр., 45а | 2 500 + 3 000 (шоу) |
Мелиот | Салавата Юлаева, 17г | 3 500 |
Мистер Икс | пр. Победы, 312 | 5 000 |
О.Бендеръ | Чайковского, 7 | 4 500 |
Патриот | Комсомольский пр., 111 | 5 000 |
Причал | Свободы, 88 | 5 500 |
Рапсодия | пер. Островского, 8 | 2 500 |
Сова | пр. Ленина, 59 | 3 000 |
Утес | Комаровского, 9-А | 3 000 |
У Тёщi | Комсомольский пр-т, 32 | 2 500 |
Чингис Хаан | Свободы, 66 | 3 500 |
Источник: resto74.ru
В началоС 21 декабря 2013 по 12 января 2014 в Театре кукол им. В. Вольховского пройдет представление «Новогодняя фантазия» с ростовыми куклами, видеопроекциями и новогодней сказкой со сказочными персонажами.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|