Ранжирование по количеству выполненных договоров за I полугодие 2007 г.
Ранжирование по количеству выполненных договоров за I полугодие 2007 г.
А Компании расположены в алфавитном порядке.
З/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д – компания не предоставила данные.
1 Данные за период с апреля по июнь 2007 г.
2 Компания основана в 2007 г.Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в Яндекс.Дзен и Яндекс.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылкe. А еще нас удобно читать в Telegram и ВКонтакте.
Ранжирование по количеству выполненных договоров за I полугодие 2007 г.
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Количество выполненных договоров за I полугодие 2007 г. | Структура количества выполненных договоров за I полугодие 2007 г. по видам недвижимости | Текущее количество договоров на оказание риелторских услуг в компании | Структура количества сделок с жилой недвижимостью, совершенных за I полугодие 2007 г. | Количество сделок с коммерческой недвижимостью, совершенных за I полугодие 2007 г. | Общее количество сделок с недвижимостью, совершенных за I полугодие 2006 г. | Количество квартир, участвовавших в успешно завершенных сделках купли, продажи или обмена за I полугодие 2007 г. | Количество коттеджей (таунхаусов), участвовавших в успешно завершенных сделках купли, продажи или обмена загородной недвижимости за I полугодие 2007 г. | Количество выполненных договоров по аренде жилья за I полугодие 2007 г. | Количество объектов жилой недвижимости, сданных в аренду за I полугодие 2007 г. | Структура оборота компании в I полугодии 2007 г., % | Количество объектов, выставленных на продажу на 01.08.2007 г. | Количество объектов, предлагаемых для сдачи в аренду на 01.08.2007 г. | Количество офисов компании на 01.08. 2007 г. | Совокупная площадь офисов компании в Челябинске на 01.08.2007 г., кв. м | Членство в профессиональных объединениях и ассоциациях | Количество агентов в Челябинске на 01.08.2007 г.: штат./внештат. | Общее количество сотрудников в Челябинске на 01.08.2007 г.: штат./внештат. | Год основания компании | Ф.И.О. руководителя в Челябинске | |||||||||||||||||||||
Жилая | Загородная жилая | Коммерческая | Первичная | Вторичная | Элитная | Всего | Первичная недвижимость/в том числе на условиях ипотеки | Вторичная недвижимость/в том числе на условиях ипотеки | Первичная недвижимость/в том числе на условиях ипотеки | Вторичная недвижимость/в том числе на условиях ипотеки | Первичная жилая недвижимость | Вторичная жилая недвижимость | Коммерческая недвижимость | Загородная недвижимость | Аренда жилой недвижимости | Аренда коммерческой недвижимости | Девелопмент | Другое | Первичная жилая недвижимость | Вторичная жилая недвижимость | Первичная коммерческая недвижимость | Вторичная коммерческая недвижимость | Загородная недвижимость | Жилая недвижимость | Коммерческая недвижимость | В Челябинске | В других городах | |||||||||||||||
1 | ООО «АН «Компаньон», ул. Энгельса, 44г, тел./факс 247-41-41, info@2474141.ru, www.realtory.ru | 752 | 641 | 25 | 86 | 458 | 340 | 217 | 41 | 598 | 34 | 38 | 480/98 | 805/351 | 15/6 | 10/7 | 15 | 15 | 22 | 17 | 9 | 6 | 0,5 | 9 | 5 | 31,5 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 15 | 116 | 2 | 1 | 520 | РГР, ЧРГР, Institute Real Estate Management | 75/2 | 98/8 | 2003 | Валге Влада Сергеевна | |
2 | ООО «АН «Выбор», ул. Красного Урала, 15, тел. 742-28-01, факс 793-62-94, anviborchel@rambler.ru, www.anvibor.ru | 641 | Н/д | Н/д | Н/д | 3 793 | Н/д | Н/д | Н/д | 587 | 7 | 594 | 757 | 11 | 0 | 0 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 25 | 65 | 0 | 4 | 17 | 1 | 5 | 6 | 5 | Н/д | Н/д | 15/5 | 65/11 | 1998 | Демидков Александр Николаевич | |||
3 | ООО «ЦН «Реалист»/ ИП Сайфутдинов р. м., ул. Красная, 40а, оф. 20, тел. 236-37-86, факс 265-77-34, cnrealist@mail.ru, www.74dom/realist.ru | З/д | З/д | З/д | З/д | 219 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | З/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 4 | 90 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | 54 | 56 | Н/д | Н/д | 2 | 0 | 76 | ЧРГР | 0/70 | 5/70 | 2004 | Сайфутдинов Ринат Миннижанович | |||
4 | ООО «ИКК «Домино», ул. Елькина, 45а, оф. 1203, тел. 247-49-51 (52, 55), факс 247-49-50, dominoan@yandex.ru, www.domino74.ru | 303 | 296 | 0 | 7 | 200 | 72 | 216 | 8 | 296 | 7 | 303 | 72/21 | 216/182 | 0 | 17/5 | 10 | 0 | 17 | 62 | 1,5 | 11 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 38 | 114 | 2 | 15 | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 70 | ЮУАР, ЧРГР | 15/23 | 28/23 | 2002 | Моор Нелли Евгеньевна | |
5 | ООО «Риконт», пр. Ленина, 81, оф. 101, тел.: 729-91-01, 724-04-04, info@rikont.ru, www.rikont.ru | З/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 2 | 0 | 141 | Н/д | 25/0 | 25/0 | 2001 | Лихоманов Роман Валерьевич | |
6 | «Центр Недвижимости Елькина 85»/ИП Шкодских В. а., ул. Елькина, 85, тел./факс 729-91-91, elkina85-01@mail.ru, www.elkina85.ru | 188 | 183 | 3 | 2 | 150 | 20 | 163 | 5 | 188 | 3 | 150 | 20/0 | 168/61 | 3/3 | 5/0 | 0 | 0 | 10,4 | 72 | 1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 100 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 400 | Нет | 20/0 | 40/5 | 2001 | Шкодских Валерий Александрович | |
7 | ООО «РК «Лига», пр. Ленина, 15, тел. 729-99-09, факс 730-56-50, ligadom@mail.ru, www.ligadom.ru | 110 | 101 | 6 | 3 | 62 | 12 | 85 | 4 | 101 | 3 | 35 | 12/8 | 89/52 | 0/0 | 5/0 | 0 | 0 | 3,8 | 88,6 | 2,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | ЮУАР | 10/20 | 12/20 | 1999 | Неклюдова Елена Вячеславовна | |
8 | Garant / ООО «АН «Гарант», пл. МОПРа, 10, оф. 309, тел.: 729-92-00, 247-21-13, факс 247-94-37, real-garant@inbox.ru | 94 | 56 | 10 | 28 | 190 | 20 | 30 | 6 | 56 | 28 | 113 | 20/8 | 56/13 | 3/0 | 8/0 | 15 | 9 | 20 | 25 | 38 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 200 | 80 | 30 | 60 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 60 | ЮУАР, РГР | 8/0 | 10/0 | 2005 | Боровых Надежда Владимировна | |
9 | «Марис-недвижимость»/ООО «БЦ «Марис», ул. 40 лет Октября, 21, тел.: 239-91-21 (36), 230-74-15, факс 239-91-33, marisdom@mail.ru | З/д | З/д | З/д | З/д | 40 | З/д | З/д | З/д | З/д | З/д | Н/д | З/д | З/д | 0 | 0 | 0 | 0 | З/д | З/д | З/д | З/д | 0 | 0 | 0 | З/д | З/д | З/д | З/д | З/д | З/д | 0 | 0 | 1 | 0 | Н/д | Н/д | 8/6 | 8/6 | 2004 | Малетин Сергей Валерьевич |
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Количество выполненных договоров за I полугодие 2007 г. | Структура количества выполненных договоров за I полугодие 2007 г. по видам недвижимости | Текущее количество договоров на оказание риелторских услуг в компании | Структура количества сделок с жилой недвижимостью, совершенных за I полугодие 2007 г. | Количество сделок с коммерческой недвижимостью, совершенных за I полугодие 2007 г. | Общее количество сделок с недвижимостью, совершенных за I полугодие 2006 г. | Количество квартир, участвовавших в успешно завершенных сделках купли, продажи или обмена за I полугодие 2007 г. | Количество коттеджей (таунхаусов), участвовавших в успешно завершенных сделках купли, продажи или обмена загородной недвижимости (ЗН) за I полугодие 2007 г. | Количество выполненных договоров по аренде жилья за I полугодие 2007 г. | Количество объектов жилой недвижимости, сданных в аренду за I полугодие 2007 г. | Структура оборота компании в I полугодии 2007 г., % | Количество объектов, выставленных на продажу на 01.08.2007 г. | Количество объектов, предлагаемых для сдачи в аренду на 01.08. 2007 г. | Количество офисов компании на 01.08. 2007 г. | Совокупная площадь офисов компании в Челябинске на 01.08.2007 г., кв. м | Членство в профессиональных объединениях и ассоциациях | Количество агентов в Челябинске на 01.08.2007 г.: штат./внештат. | Общее количество сотрудников в Челябинске на 01.08.2007 г.: штат./внештат. | Год основания компании | Ф.И.О. руководителя в Челябинске | |||||||||||||||||||||
Жилая | Загородная жилая | Коммерческая | Первичная | Вторичная | Элитная | Всего | Первичная недвижимость/в том числе на условиях ипотеки | Вторичная недвижимость/в том числе на условиях ипотеки | Первичная недвижимость/в том числе на условиях ипотеки | Вторичная недвижимость/в том числе на условиях ипотеки | Первичная жилая недвижимость | Вторичная жилая недвижимость | Коммерческая недвижимость | Загородная недвижимость | Аренда жилой недвижимости | Аренда коммерческой недвижимости | Девелопмент | Другое | Первичная жилая недвижимость | Вторичная жилая недвижимость | Первичная коммерческая недвижимость | Вторичная коммерческая недвижимость | Загородная недвижимость | Жилая недвижимость | Коммерческая недвижимость | В Челябинске | В других городах | |||||||||||||||
10 | ООО «БЦ «Рада», пр. Ленина, 21в, оф. 708, тел./факс 729-96-96, rada@radadom.ru, www.radadom.ru | 73 | 61 | 7 | 5 | 89 | 12 | 66 | 7 | 94 | 5 | 108 | 12/2 | 79/43 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 346 | 79 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 196 | ЮУАР, РГР | 12/17 | 13/18 | 1999 | Кондратьев Ярослав Валерьевич | |
11А | ООО «ЦН «Ман», Комсомольский пр., 48, тел. 793-92-92, факс 793-91-91, manchel@manural.ru, www.manural.ru | 59 | 57 | 0 | 2 | 36 | 2 | 50 | 3 | 57 | 2 | 41 | 2/1 | 59/23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 60 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 70 | РГР, ЮУАР | 6/2 | 8/2 | 1994 | Федотов Алексей Вячеславович | |
11А | «Риэл-best»/ ИП Савицкая И. А., пр. Победы, 388, оф. 301, тел.: 726-73-26, 278-61-44, факс 792-74-37, info@realbest.ru, www.realbest.ru | 59 | 56 | 3 | 0 | 35 | 12 | 41 | 3 | 56 | 0 | 56 | 12/1 | 41/33 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | ЮУАР | 6/2 | 6/2 | 2001 | Савицкая Ирина Александровна | |
12 | «Мировая Недвижимость Империал»/ ООО «Империал-билдер», ул. Кирова, 5, тел.: 790-89-10, 791-27-61, факс 790-61-17, imperial1@inbox.ru | 45 | 42 | 0 | 3 | 100 | 13 | 29 | 0 | 42 | 3 | 26 | 13/0 | 29/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Н/д | 54 | 24 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | Нет | 10/0 | 13/0 | 2004 | Потапов Олег Михайлович | ||||||||
13 | ООО «АН «Альфа», ул. Курчатова, 20, тел.: 236-22-88, 236-22-99, alfa74@rambler.ru | 44 | 30 | 8 | 6 | 50 | 1 | 40 | 2 | 43 | 1 | 44 | 1/0 | 58/18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 75 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | ЧРГР | 10/6 | Н/д | 2005 | Сидоров Владимир Владиславович | |
14 | ООО «ЦН «Гранъ», ул. Свободы, 32, оф. 502, тел./факс 268-05-77, cl-74@mail.ru, www.goldgran.ru | З/д | 0 | З/д | 0 | З/д | Н/д | Н/д | Н/д | 50 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | З/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Более 1 000 | Более 100 | 0 | 1 | 7 | 30 | ПУРНРБ, Candan investment consultancy & construction co | 2/7 | 2/7 | 1995 | Титова Галина Сергеевна | |||||||||
15 | ООО «Форум», ул. Молодогвардейцев, 32, оф. 203, тел.: 741-21-55, 741-24-18, 231-14-32, факс 741-21-44, 74forum@mail.ru, www.forum.chelreal.ru | 301 | 23 | 5 | 2 | 45 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 2 | 02 | 4/2 | 24/8 | 0 | 2/0 | 5 | 7 | 10 | 60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 0 | 100 | РГР | 10/0 | 14/0 | 2007 | Чернядьев Игорь Викторович | |
16 | «ЦН «Партнер»/ ИП Епифанова ю. в., ул. Худякова, 6, оф. 38, тел.: 235-35-67, 235-79-48, 235-02-32, факс 778-04-53, partner_74@mail.ru | 19 | 18 | 0 | 1 | 35 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1/0 | 17/8 | 0 | 3/2 | 5 | 5 | 5 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | ЮУАР | 4/0 | 4/0 | 2005 | Епифанова Юлия Викторовна |
А Компании расположены в алфавитном порядке.
З/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д – компания не предоставила данные.
1 Данные за период с апреля по июнь 2007 г.
2 Компания основана в 2007 г.Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в Яндекс.Дзен и Яндекс.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылкe. А еще нас удобно читать в Telegram и ВКонтакте.