Ранжирование по общей площади комплекса (без учета административных и подсобных помещений)
Ранжирование по торговой площади комплекса (без учета развлекательных заведений и общепита)
Н/д — компания не предоставила данные.
1 Указана площадь с учетом административных и подсобных помещений.
2 Предполагаемая проходимость комплекса.
Н/д — компания не предоставила данные.
1 Данные «ДК» на 25.06.2007 г.
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Общая площадь (без учета административных и подсобных помещений) | Структура площадей, тыс. кв. м | Общая площадь комплекса, тыс. кв. м | Структура площадей по типу использования, % | Структура арендованных площадей по назначению, % | Фуд-корт/заведения общественного питания | Якорные арендаторы (арендуемая площадь, тыс. кв. м) | Развлечения (есть/нет) | Количество арендаторов на 01.04.2008 г. | Ставка аренды, руб./кв. м/месяц | Средняя проходимость, тыс. человек/день | Характеристика парковки | Услуги для арендаторов | Часы работы | Управляющая компания/девелопер | Общее количество сотрудников УК в Челябинске на 01.04.2008 г. | Год начала работы ТЦ в Челябинске | Ф.И.О. руководителя | ||||||||||||||||||||||||
Торговая площадь | Площадь развлекательных заведений и общепита | Одежда, обувь, аксессуары, белье | Парфюмерия, косметика, бытовые товары | Продукты питания | Сувениры, посуда | Мебель, аксессуары, строительные материалы | Бытовая техника и электроника | Услуги | Другое | Кинотеатр | Ночной клуб | Казино | Боулинг | Игровые автоматы | Другое | Площадь, тыс. кв. м | Количество машино-мест | Открытая (О)/закрытая (З) | |||||||||||||||||||||||||
Торговая площадь | Площадь развлекательных заведений и общепита | Другое | Сдается в аренду | Эксплуатируется собственником | Сдается в аренду | Эксплуатируется собственником | Минимальная | Максимальная | Будни | Выходные | Платные | Бесплатные | Будни | Выходные | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, тел. 247-17-17, факс 247-17-14, www.gorky74.ru | 551 | 36,2 | Н/д | 55 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 0 | «Крошка Картошка», «Холидей-пицца», «Мак-Пик», «Доннер-кебаб», Crazy Park, «Бон-бон», «Две чашки», «Дзедо», «Блинофф», «Дас Колбас», «Апельсинка», «Джус-бар» | «НАШ» (11), «Синема Парк» (5,5), Crazy Park (1,2), «Эксперт» (3) | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | 156 | Н/д | 16 | 25 | 46 | 2 000 | О | Охрана, уборка, пассажирские перевозки, ремонт, содержание мест общего пользования, прилегающей территории и др. | Нет | Гипермаркет — 9.00-23.00, бутики — 10.00-22.00, кинотеатр, рестораны 1-го этажа — 10.00-2.00 | Гипермаркет — 9.00-23.00, бутики — 10.00-22.00, кинотеатр, рестораны 1-го этажа — 10.00-4.00 | ООО «Сити-Парк» | 100 | 2007 | Шуляков Алексей Юрьевич | ||||||
2 | ТРК «Фокус», ул. Молдавская, 16, тел. 799-22-22, факс 799-21-36, sekretar@fokus.su, www.fokys.ru | 49 | 35 | 14 | 21 | 70 | 85 | 15 | 100 | 0 | 57 | 10 | 0 | 3 | 7 | 15 | 1 | 7 | «Две чашки», «Дзедо», «СОЮЗ» | «Теорема» (2,48), «Снежная королева» (1,5), «Банана-мама» (2,5), «Арбат-Престиж» (0,8), «М.Видео» (2), «Старик Хоттабыч» (1,4), «Спортмастер» (2,5) | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть | Бильярд, картинг | 75 | Н/д | 8-10 | 10-15 | 24 | 800 | О | Уборка, логистика, маркетолог, рекламно-информационные, инженерно-технические услуги | Размещение информации на сайте | 8.00-22.00, бутики — 10.00-22.00 | 8.00-22.00, бутики — 10.00-22.00 | ООО «Русский дом» | 225 | 2002 | Белоусов Вячеслав Анатольевич | ||
3 | ТРК «КУБа», ул. Цвиллинга, 25, тел. 264-24-15, факс 264-24-28 | 30 | 25 | 5 | 20 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 46 | 7 | 16 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | Кафе, кофейни, ресторан, четыре оператора фуд-корта | «Эльдорадо», «Челябинский Детский Мир», «Уральские пельмени» | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Аттракционы | 90 | 550 | 7 500 | 152 | 202 | 10 | 250 | З | Уборка, охрана | Туалет | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | ООО УК «Молния-Инвест» | 50 | 2008 | Матвеев Кирилл Валерьевич | |
10 | 250 | О |
Н/д — компания не предоставила данные.
1 Указана площадь с учетом административных и подсобных помещений.
2 Предполагаемая проходимость комплекса.
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Структура площадей, тыс. кв. м | Общая площадь комплекса, тыс. кв. м | Структура площадей по типу использования, % | Структура арендованных площадей по назначению, % | Фуд-корт/заведения общественного питания | Количество арендаторов на 01.04.2008 г. | Якорные арендаторы (арендуемая площадь, тыс. кв. м) | Ставка аренды, руб./кв. м/месяц | Средняя проходимость, тыс. человек/день | Характеристика парковки | Услуги для арендаторов | Часы работы | Управляющая компания/девелопер | Общее количество сотрудников УК в Челябинске на 01.04.2008 г. | Год начала работы ТЦ в Челябинске | Ф.И.О. руководителя | ||||||||||||||||||||
Торговая площадь | Площадь развлекательных заведений и общепита | Одежда, обувь, аксессуары, белье | Парфюмерия, косметика, бытовые товары | Продукты питания | Сувениры, посуда | Мебель, аксессуары, строительные материалы | Бытовая техника и электроника | Услуги | Другое | Площадь, тыс. кв. м | Количество машино-мест | Открытая (О)/закрытая (З) | |||||||||||||||||||||||||
Торговая площадь (без учета развлекательных заведений и общепита) | Площадь развлекательных заведений и общепита | Площадь административных и подсобных помещений | Другое | Сдается в аренду | Эксплуатируется собственником | Сдается в аренду | Эксплуатируется собственником | Минимальная | Максимальная | Будни | Выходные | Платные | Бесплатные | Будни | Выходные | ||||||||||||||||||||||
1 | ТВК «Калибр», ул. Худякова, 12, тел.: 778-09-02 (03), 778-09-15 | 59 | 0 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Нет | Н/д | «Юнусов и К», «Маэстро-мебель» | Н/д | Н/д | Н/д | 2 000 | О | Н/д | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | Н/д | Н/д | 2001 | Наговицын Алексей Михайлович | |||||||||||
2 | ТК «КС», ул. Черкасская, 15, тел./факс 265-94-98, info@kreativ74.ru, www.kreativ74.ru | 40,9 | 0,4 | 11,1 | 0 | 52,4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 30 | 7 | 12 | 8 | 20 | 10 | 0 | 13 | Кафе | 470 | «Санта Хаус» (3,8), «Гроссмарт» (6,4), «ЛОГО» (1,2), «СуперСтрой» (3,2), «Элекс-Полюс» (5,9), «М.Видео» (3,1) | 550 | 1 500 | 10 | 12 | 30 | 800 | О | Нет | Охрана, уборка | 9.00-22.00 | 9.00-22.00 | ООО «Бизнес-группа «Креатив» | 80 | 2004 | Рожков Евгений Анатольевич | |
3 | «Челябинский торговый центр», ул. Каслинская, 64, тел. 264-64-92, факс 264-25-83, chtc@chel.surnet.ru, www.cheltc.ru | 32,2 | 0,33 | 2,7 | 0 | 35,2 | 100 | 0 | 100 | 0 | Н/д | Н/д | 5 | Н/д | 0 | 8 | 0,1 | 0,1 | Lucky Smile, две точки питания (ИП) | Н/д | «Патэрсон» (1,6), «М.Видео» (2,45) | Н/д | От 50 | От 100 | Н/д | 600 | О | Нет | Уборка, охрана, парковка | 11.00-20.00 | 11.00-20.00 | ОАО «Челябинский торговый центр» | Н/д | 1975 | Замашных Анатолий Алексеевич | ||
4 | ТК «Синегорье», ул. С. Разина, 9, тел./факс 265-94-98, info@kreativ74.ru, www.kreativ74.ru | 22,9 | 0,39 | 4,26 | 0 | 27,6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 46 | 6 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | Кафе | 570 | «Санта Хаус» (2,5), автовокзал (1,2) | 1 000 | 4 500 | 12 | 14 | 0,5 | 150 | О | Нет | Охрана, уборка | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | ООО «Бизнес-группа «Креатив» | 80 | 2002 | Руськин Владимир Михайлович | |
5 | ТВК «Строительный деловой мир»1, Свердловский тр., 1, тел.: 725-09-70, 725-03-72, 74sdm@mail.ru, www.sdm74.ru | 15,6 | 0 | 3,6 | 0 | 19,2 | 100 | 0 | – | – | 0 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 0 | 0 | Нет | 440 | Н/д | 550 | 1 200 | 5 | 20 | 7,5 | 1 500 | О | Туалет, доставка товара | Доставка товара | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | ООО «Союзагрокомплект-5» | Н/д | 2005 | Романовский Андрей Юлианович | |
6 | «Мебельный центр», ул. Чичерина, 22, тел. 244-22-26, факс 244-24-76, mebelcentr@mail.ru | 14,5 | 0 | 0,5 | 0 | 15 | 100 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Нет | 160 | «СуперСтрой» (2,5), «ЧудоДом» (1,5) | 670 | 750 | Н/д | Н/д | 400 | О | Нет | Уборка, охрана, реклама | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | ИП | 7 | 2006 | Чиркова Светлана Викторовна | ||
7 | ТК «Никитинский», пл. Революции, тел./факс 265-94-98, info@kreativ74.ru, www.kreativ74.ru | 10,5 | 0,12 | 1,3 | 0 | 11,9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 56 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | «Крошка Картошка», «Солянка» | 330 | Нет | 3 000 | 4 800 | 31 | 33 | 0 | 0 | – | Нет | Охрана, уборка | 9.30-20.00 | 9.30-20.00 | ООО «Бизнес-группа «Креатив» | 80 | 1999 | Астраханкин Дмитрий Викторович | |
8 | «MetРo Кэш энд керри», Копейск, пр. Победы, 76, тел. 247-40-78, факс 247-40-64, www.metro-cc.ru | 9,2 | 0 | Н/д | Н/д | 14,2 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 0 | Нет | Н/д | «Мир офиса» | Н/д | 2 | 3,4 | 9 | 555 | О | Парковка | Камеры хранения, доставка | 7.00-23.00 | 7.00-23.00 | Н/д | Н/д | 2007 | Фаенкова Вера Николаевна | |||||
0,8 | 95 | З | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ТК «Радуга», ул. Свободы, 84, тел. 264-66-55, факс 264-54-73, strela@ctmol.ru, www.raduga-center.ru | 8,3 | 0,45 | 0,1 | 0 | 8,9 | 99 | 1 | 100 | 0 | 20 | 6 | 38 | 5 | 0 | 30 | 1 | 0 | «Дзедо», «Две чашки», «Миа Дольче Джулиа», «Три стакана», Fresh Bar | 50 | «Молния» (3,3), «Техносила» (2,5), Adidas, Reebok (0,8) | 460 | 5 300 | 7,5 | 8,5 | 0,7 | 100 | О | Уборка, коммунальные услуги | Охрана, реклама внутри комплекса | 8.00-23.00 | 8.00-23.00 | ООО «Центр-М» | 10 | 2007 | Пахомов Сергей Валерьевич | |
5,5 | 150 | З | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ТК «Экспресс», ул. Свободы, 185 (Привокзальная площадь), тел.: 261-50-80, 261-50-81, факс 261-50-82, adden@mail.ru | 3,7 | 0,03 | 1,9 | 0 | 5,6 | 100 | 0 | – | – | Н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | Н/д | 0 | 0 | Есть | 25 | «Магнет», «МехаМания», «ЦентрОбувь», «Пеплос» | 1 000 | 12 000 | 5 | 10 | 1,5 | 110 | О | Швейное ателье, скорняк | Автопарковка, банкоматы, туалеты | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | ЗАО «Экспресс» | Н/д | 2002 | Кузнецов Юрий Степанович | |
11 | ТЦ «Юлия», Комсомольский пр, 108, тел. 794-47-48, факс 792-83-00 | 3,5 | 0 | 3,8 | 7,3 | 100 | 0 | – | – | Н/д | 0 | Н/д | 0 | Н/д | 0 | 0 | Н/д | Нет | 200 | «Вестфалика» (0,11), «Детская аллея» (0,5) | 1 200 | 3 000 | Н/д | 2,7 | 230 | О | Нет | Туалет | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | Н/д | Н/д | 2005 | Ануфриева Елена Евгеньевна | |||
12 | КТБ «Лагуна», ул. Молодогвардейцев, 31, тел. 742-68-70, факс 741-22-53, tk_laguna@mail.ru | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | 90 | 10 | 90 | 10 | 35 | 4 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | «Грильяж», летнее кафе | Н/д | «УралАгроТорг» (0,54), «Белрост» (0,48) | 400 | 1 200 | 2 | 3 | Н/д | 200 | О | Уборка, охрана, реклама на фасаде, Интернет, телефон | Парковка, реклама внутри комплекса | 9.00-23.00 | 9.00-23.00 | ООО КПФ «СДС» | Н/д | 2000 | Зыкович Екатерина Алексеевна | |
13 | ТК «Верона», ул. Молодогвардейцев, 33б, тел./факс 247-29-59, tk-verona@mail.ru | 2,5 | 0,05 | 0,7 | 0,11 | 3,3 | 94 | 6 | 100 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 63 | Кафе | 97 | «Нуга Бест» (0,23) | 600 | 1 200 | Н/д | 0,05 | 15 | О | Нет | Уборка, охрана, водо-, электроснабжение | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | ООО «Диамант» | 19 | 2006 | Барышникова Людмила Георгиевна |
Н/д — компания не предоставила данные.
1 Данные «ДК» на 25.06.2007 г.
Ранжирование по общей площади комплекса (без учета административных и подсобных помещений)
Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылкe. А еще нас удобно читать в Telegram и ВКонтакте.