Ранжирование по cовокупной торговой площади точек в Челябинске на 01.07.2008 г. № Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт Совокупная торговая площадь точек в Челябинске на 01.07.2008 г.,
Ранжирование по cовокупной торговой площади точек в Челябинске на 01.07.2008 г.
Н/д — компания не предоставила данные.
1 Данные из открытых источников.
2 Данные на 31.03.2008 г.
3 Компания не имеет торговых площадей в Челябинске, но включена в ТОП-лист, так как по своему формату рассчитана на покупателей города. Данные из открытых источников.
4 Собственные подсчеты «ДК» (данные по области).
5 Данные «ДК» на 11.12.2006 г.
6 Всего по РФ.
Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылкe. А еще нас удобно читать в Telegram и ВКонтакте.
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Совокупная торговая площадь точек в Челябинске на 01.07.2008 г., кв. м | Количество торговых точек в Челябинске | Структура сети по форматам в Челябинске | Количество торговых точек сети в Челябинской области | Количество городов присутствия сети в Челябинской области | Структура сети по форматам в Челябинской области (исключая Челябинск) | Точки и города сети в УрФО (кроме Челябинска и Челябинской области) | Точки и города сети в других регионах РФ | Количество штатных сотрудников (общая списочная численность) на 01.06.2008 г. | Статус сети | Город, в котором находится головной офис | Год начала рабё | Ф. И. О. руководителя | ||||||||
Количество точек данного формата в Челябинске на 01.07.2008 г. | Торговая площадь точек данного формата в Челябинске на 01.07.2008 г., кв. м | Количество точек данного формата в Челябинской области на 01.07.2008 г. | Совокупная торговая площадь точек данного формата в Челябинской области на 01.07.2008 г. | Количество торговых точек | Количество городов, в которых есть торговые точки | Количество торговых точек | Количество городов, в которых есть торговые точки | В Челябинске | В Челябинской области (кроме Челябинска) | Всего (по всей сети в РФ) | ||||||||||||
1 | «Молния»/ООО «МОЛЛ», ул. Бр. Кашириных, 91а, тел. 726-26-01 (02), факс 726-26-03 (04), i.darenskih@ctmol.ru, www.ctmol.ru | 25 952 | 13 | Гипермаркет | 2 | 9 780 | 2 | 2 | Супермаркет | 1 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 50 | 1 900 | Региональная | Челябинск | 1998 | Вершинин Александр Владимирович |
Супермаркет | 6 | 13 820 | ||||||||||||||||||||
Магазин у дома | 5 | 2 352 | Магазин у дома | 1 | 480 | |||||||||||||||||
2 | «Пятерочка»/ООО «Урал-Агро-Торг»1, пр. Победы, 111, тел. 773-28-38, www.e5.ru | 13 626 | 36 | Дискаунтер | 36 | 13 626 | 10 | 4 | Дискаунтер | 10 | Н/д | 38 | 8 | 1 103 | 208 | 765 | Н/д | Федеральная | Санкт-Петербург | 2002 | Красников Алексей Викторович | |
3 | «Дикси»/ООО «Дикси — Челябинск», Комсомольский пр., 103а, тел./факс 268-98-69 (70, 71), www.dixy.ru | 10 536 | 30 | Супермаркет | 30 | 10 536 | 13 | 8 | Супермаркет | 13 | 5 447 | 16 | 6 | 342 | 52 | 1 343 | 380 | 14 5762 | Федеральная | Москва | 2002 | Крутелев Николай Сергеевич |
4 | «Теорема»/Холдинг «Русский Дом»1, Комсомольский пр., 65, тел./факс 741-37-13, www.teopema.ru | 9 250 | 2 | Гипермаркет | 2 | 9 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | Челябинская | Челябинск | 2000 | Ланде Владимир Владимирович | |
5 | «Метро Кэш Энд Керри»3, Копейск, пр. Победы, 76, тел. 247-40-78, факс 247-40-64, www.metro-cc.ru | 9 200 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | Гипермаркет | 1 | 9 200 | 5 | 5 | 34 | 23 | 0 | 300 | 14 000 | Федеральная | Москва | 2007 | Фаенкова Вера Николаевна | |
6 | «Наш гипермаркет»/ООО «Седьмой континент-Р»1, ул. Артиллерийская, 136, тел. 247-18-18 | 6 092 | 1 | Гипермаркет | 1 | 6 092 | 0 | Н/д | 0 | 0 | Н/д | Н/д | 50 | 0 | Н/д | Федеральная | Москва | 2007 | Мачкин Борис Евгеньевич | |||
7 | «Проспект»1, Комсомольский пр., 74, тел.: 792-90-99, 792-50-18, факс 797-95-83, info@prospekt74.ru, www.prospect74.ru | 4 472 | 6 | Супермаркет | 6 | Н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | Челябинская | Челябинск | 2006 | Грибанов Андрей Александрович | |
8 | «Монетка»/ООО «Элемент-Трейд», ул. Блюхера, 85, тел.: 774-00-12, 772-24-29, www.monetka.ru | 3 674 | 2 | Гипермаркет | 1 | 3 244 | 7 | 2 | Гипермаркет | 1 | 2 373 | 124 | 33 | 16 | 3 | 206 | 264 | 6 030 | Региональная | Екатеринбург | 2005 | Заболотнов Роман Николаевич |
Дискаунтер | 1 | 430 | Дискаунтер | 6 | 2 372 | |||||||||||||||||
9 | «Полушка»/ЗАО «Форвард», ул. Сталеваров, 45, тел. 283-01-14, www.polushka.info | 3 022 | 7 | Магазин у дома | 7 | Н/д | 3 | 2 | Магазин у дома | 3 | 2 079 | Н/д | Н/д | 180 | 70 | Н/д | Федеральная | Уфа | 2006 | Шитлин Александр Владимирович | ||
10 | «Патэрсон»/ООО «ОМЕГА-97»1, ул. Бр. Кашириных, 99а, тел.: 796-34-90, 796-36-61, www.paterson.ru | 3 0005 | 3 | Супермаркет | 3 | 3 000 | 2 | 1 | Супермаркет | 2 | Н/д | 5 | 1 | 89 | 33 | Н/д | 5 500 | Международная | Москва | 2004 | Дубикова Алла Александровна | |
11 | ЗАО «Магнит», ул. Монакова, 31, тел. 261-97-07, факс 261-97-08, shihaleva@chelyabinsk.tander.ru, www.tander.ru | 2 000 | 8 | Магазин у дома | 8 | 2 000 | 22 | 14 | Магазин у дома | 22 | 5 500 | Н/д | 2 1816 | Н/д | 300 | 300 | 53 000 | Федеральная | Краснодар | 2005 | Крахин Алексей Николаевич | |
12 | ООО «Мир Еды»1, ул. Тимирязева, 29, тел. 266-58-23, www.golovanov.ru | 1 670 | 3 | Супермаркет | 3 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | Н/д | Челябинская | Челябинск | 1998 | Голованов Андрей Анатольевич |
Н/д — компания не предоставила данные.
1 Данные из открытых источников.
2 Данные на 31.03.2008 г.
3 Компания не имеет торговых площадей в Челябинске, но включена в ТОП-лист, так как по своему формату рассчитана на покупателей города. Данные из открытых источников.
4 Собственные подсчеты «ДК» (данные по области).
5 Данные «ДК» на 11.12.2006 г.
6 Всего по РФ.
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Совокупная торговая площадь точек в Челябинске на 01.07.2008 г., кв. м | Количество торговых точек в Челябинске | Структура сети по форматам в Челябинске | Количество торговых точек сети в Челябинской области | Количество городов присутствия сети в Челябинской области | Структура сети по форматам в Челябинской области (исключая Челябинск) | Точки и города сети в УрФО (кроме Челябинска и Челябинской области) | Точки и города сети в других регионах РФ | Количество штатных сотрудников (общая списочная численность) на 01.06.2008 г. | Статус сети | Город, в котором находится головной офис | Год начала рабё | Ф. И. О. руководителя | ||||||||
Количество точек данного формата в Челябинске на 01.07.2008 г. | Торговая площадь точек данного формата в Челябинске на 01.07.2008 г., кв. м | Количество точек данного формата в Челябинской области на 01.07.2008 г. | Совокупная торговая площадь точек данного формата в Челябинской области на 01.07.2008 г. | Количество торговых точек | Количество городов, в которых есть торговые точки | Количество торговых точек | Количество городов, в которых есть торговые точки | В Челябинске | В Челябинской области (кроме Челябинска) | Всего (по всей сети в РФ) | ||||||||||||
1 | «Молния»/ООО «МОЛЛ», ул. Бр. Кашириных, 91а, тел. 726-26-01 (02), факс 726-26-03 (04), i.darenskih@ctmol.ru, www.ctmol.ru | 25 952 | 13 | Гипермаркет | 2 | 9 780 | 2 | 2 | Супермаркет | 1 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 50 | 1 900 | Региональная | Челябинск | 1998 | Вершинин Александр Владимирович |
Супермаркет | 6 | 13 820 | ||||||||||||||||||||
Магазин у дома | 5 | 2 352 | Магазин у дома | 1 | 480 | |||||||||||||||||
2 | «Пятерочка»/ООО «Урал-Агро-Торг»1, пр. Победы, 111, тел. 773-28-38, www.e5.ru | 13 626 | 36 | Дискаунтер | 36 | 13 626 | 10 | 4 | Дискаунтер | 10 | Н/д | 38 | 8 | 1 103 | 208 | 765 | Н/д | Федеральная | Санкт-Петербург | 2002 | Красников Алексей Викторович | |
3 | «Дикси»/ООО «Дикси — Челябинск», Комсомольский пр., 103а, тел./факс 268-98-69 (70, 71), www.dixy.ru | 10 536 | 30 | Супермаркет | 30 | 10 536 | 13 | 8 | Супермаркет | 13 | 5 447 | 16 | 6 | 342 | 52 | 1 343 | 380 | 14 5762 | Федеральная | Москва | 2002 | Крутелев Николай Сергеевич |
4 | «Теорема»/Холдинг «Русский Дом»1, Комсомольский пр., 65, тел./факс 741-37-13, www.teopema.ru | 9 250 | 2 | Гипермаркет | 2 | 9 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | Челябинская | Челябинск | 2000 | Ланде Владимир Владимирович | |
5 | «Метро Кэш Энд Керри»3, Копейск, пр. Победы, 76, тел. 247-40-78, факс 247-40-64, www.metro-cc.ru | 9 200 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | Гипермаркет | 1 | 9 200 | 5 | 5 | 34 | 23 | 0 | 300 | 14 000 | Федеральная | Москва | 2007 | Фаенкова Вера Николаевна | |
6 | «Наш гипермаркет»/ООО «Седьмой континент-Р»1, ул. Артиллерийская, 136, тел. 247-18-18 | 6 092 | 1 | Гипермаркет | 1 | 6 092 | 0 | Н/д | 0 | 0 | Н/д | Н/д | 50 | 0 | Н/д | Федеральная | Москва | 2007 | Мачкин Борис Евгеньевич | |||
7 | «Проспект»1, Комсомольский пр., 74, тел.: 792-90-99, 792-50-18, факс 797-95-83, info@prospekt74.ru, www.prospect74.ru | 4 472 | 6 | Супермаркет | 6 | Н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | Челябинская | Челябинск | 2006 | Грибанов Андрей Александрович | |
8 | «Монетка»/ООО «Элемент-Трейд», ул. Блюхера, 85, тел.: 774-00-12, 772-24-29, www.monetka.ru | 3 674 | 2 | Гипермаркет | 1 | 3 244 | 7 | 2 | Гипермаркет | 1 | 2 373 | 124 | 33 | 16 | 3 | 206 | 264 | 6 030 | Региональная | Екатеринбург | 2005 | Заболотнов Роман Николаевич |
Дискаунтер | 1 | 430 | Дискаунтер | 6 | 2 372 | |||||||||||||||||
9 | «Полушка»/ЗАО «Форвард», ул. Сталеваров, 45, тел. 283-01-14, www.polushka.info | 3 022 | 7 | Магазин у дома | 7 | Н/д | 3 | 2 | Магазин у дома | 3 | 2 079 | Н/д | Н/д | 180 | 70 | Н/д | Федеральная | Уфа | 2006 | Шитлин Александр Владимирович | ||
10 | «Патэрсон»/ООО «ОМЕГА-97»1, ул. Бр. Кашириных, 99а, тел.: 796-34-90, 796-36-61, www.paterson.ru | 3 0005 | 3 | Супермаркет | 3 | 3 000 | 2 | 1 | Супермаркет | 2 | Н/д | 5 | 1 | 89 | 33 | Н/д | 5 500 | Международная | Москва | 2004 | Дубикова Алла Александровна | |
11 | ЗАО «Магнит», ул. Монакова, 31, тел. 261-97-07, факс 261-97-08, shihaleva@chelyabinsk.tander.ru, www.tander.ru | 2 000 | 8 | Магазин у дома | 8 | 2 000 | 22 | 14 | Магазин у дома | 22 | 5 500 | Н/д | 2 1816 | Н/д | 300 | 300 | 53 000 | Федеральная | Краснодар | 2005 | Крахин Алексей Николаевич | |
12 | ООО «Мир Еды»1, ул. Тимирязева, 29, тел. 266-58-23, www.golovanov.ru | 1 670 | 3 | Супермаркет | 3 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | Н/д | Челябинская | Челябинск | 1998 | Голованов Андрей Анатольевич |
Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылкe. А еще нас удобно читать в Telegram и ВКонтакте.