Ранжирование по обороту от деятельности компании в качестве профучастника фондового рынка в I-III кварталах 2007 г. № (в скобках указана позиция компании в ТОП-листе «ДК» в 2006 г.) Название, ад
Ранжирование по обороту от деятельности компании в качестве профучастника фондового рынка в I-III кварталах 2007 г.
А Компании расположены в алфавитном порядке.
З/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д – компания не предоставила данные.
1 Данные на 1 июля 2007 г.
2 Данные на 1 января 2007 г.
3 На валютном рынке.
4 Данные по компании в целом.
№ (в скобках указана позиция компании в ТОП-листе «ДК» в 2006 г.) | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Оборот от деятельности компании в качестве профучастника фондового рынка, млн руб. | Структура оборота от деятельности компании в качестве профучастника фондового рынка по направлениям деятельности: брокерская деятельность/ дилерская деятельность/ доверительное управление/ другое, % | Доля биржевого оборота в общем обороте по операциям с ценными бумагами в I-III кварталах 2007 г., % | Собственный капитал на 01.10.2007 г., млн руб. | Чистая прибыль, млн руб. | Сумма активов в доверительном управлении, млн руб. | Торговые площадки, на которых компания торгует без посредников | Количество специалистов, имеющих квалификационные аттестаты ФСФР | Аналитические продукты компании | Количество клиентов компании по разным направлениям деятельности на 01.10.2007 г. | Минимальная сумма для заключения договора на брокерское обслуживание, тыс. руб. | Размер комиссии компании-брокера | Минимальная сумма для заключения договора доверительного управления, тыс. руб. | Доходность клиентов по договору ДУ в I-III кварталах 2007 г., в % годовых от вложенных средств | Действующие лицензии ФСФР: на брокерскую деятельность/на дилерскую деятельность/на управление ценными бумагами | Количество филиалов компании: в Челябинске/ в Челябинской области/ в других регионах РФ | Год начала работы компании в Челябинске | Ф.И.О. руководителя в Челябинске | ||||||||
Брокерская и дилерская деятельность | Доверительное управление | ||||||||||||||||||||||||||
В I-III кварталах 2007 г. | В I-III кварталах 2006 г. | На 01.10.2007 г. | На 01.10.2006 г. | На 01.10.2007 г. | На 01.10.2006 г. | Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | ||||||||||||||||||
1 | «Открытие»/ОАО «Брокерский дом «Открытие», ул. Свободы, 32, оф. 310, тел./факс 268-05-50 (51), demid@open.ru, www.open.ru | 1 820 460 | 1 331 907 | 100/0/0/0 | 98 | 5811 | 3,21 | 15,72 | Н/д | Н/д | ММВБ, РТС, «РТС-Forts» | 63 | Аналитика по акциям, облигациям, производным финансовым инструментам | 4 502 | 312 | 0 | 0 | Не ограничена | 0,013-0,04% | Нет | Нет | Есть/Есть/Есть | 1/0/9 | 2003 | Белоусов Дмитрий Владимирович | ||
2 | ОАО «Ютрэйд.ру», пр. Ленина, 21в, оф. 408, тел. 270-06-79, факс 775-11-72, chelyabinsk@utrade.ru, www.utrade.ru | 423 186 | 259 195 | 85/10/5/0 | 100 | 559 | 37,4 | 1,4 | Н/д | Н/д | ММВБ, СПбФБ, РТС, «РТС-Forts» | 10 | Аналитические обзоры, индивидуальная аналитическая поддержка клиентов | 3 697 | 56 | 0 | 0 | 10 | 0-0,04% | Нет | Нет | Есть/Есть/Есть | 1/1/50 | 2006 | Панихин Дмитрий Валерьевич | ||
3(1) | ООО «Компания «Брокеркредитсервис», ул. К. Либкнехта, 2, оф. 936, тел.: 267-19-47, 267-19-57, факс 267-19-37, info@chel.bcs.ru, www.bcs.ru | 82 722 | 63 123 | 100/0/0/0 | 100 | 449 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Все | 7 | «БКС-Live», «Будь в рынке», аналитические материалы, календарь событий, сервисы, прогнозы | 1 634 | 54 | Н/д | Н/д | 5 | 0,015-0,045% | 5 000 | Н/д | Есть/Есть/Есть | 1/0/35 | 2000 | Вахитов Григорий Авангардович | ||
4 | LT-group/ООО «К&К», ул. Кирова, 19, оф. 406а, тел./факс 247-25-11, office@2kcapital.ru, www.2kcapital.ru | 46 250 | Н/д | 50/0/50/0 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | РТС, СПВБ, МФБ, ММВБ, Forex | Н/д | Аналитический дайджест | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 50 | В зависимости от рынка | 250 | 35-350 | Есть/Есть/Есть | 1/0/Н/д | 2007 | Букреев Андрей Васильевич | ||
5 | ОАО АКБ «Челиндбанк», ул. К. Маркса, 80, тел. 239-83-94, факс 239-83-88, mail@chelindbank.ru, www.chelindbank.ru | 10 874 | 4 313 | 3/97/0/0 | 100 | Н/д | Н/д | Н/д | 0 | 0 | ММВБ | 15 | Еженедельные обзоры в программе «Деньги Челябинска» | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Нет | 0,015-0,1% | Нет | Нет | Есть/Есть/Есть | 6/22/1 | 1990 | Братишкин Михаил Иванович | ||
6(3) | ЗАО «Профинвестсервис», ул. Красная, 4, оф. 201, тел./факс: 265-33-61, 266-48-98, info@profivest.ru, www.profivest.ru | 1 970 | 352,4 | 0/75/25/0 | 93 | 7,2 | 0,48 | 3,15 | 45,2 | 20,3 | «РТС-Board», «РТС-классическая» | 14 | Ежеквартальный отчет управляющих, еженедельная аналитика, research предприятий | 3 | 0 | 34 | 0 | 1 000 | 5-15% | 100-1 000 | 2,32-57,17 | Есть/Есть/Есть | 1/1/3 | 1994 | Лазарев Андрей Александрович | ||
7(2) | «Милком»/ ООО «ФА «Милком-инвест», ул. Гагарина, 9а, тел. 251-26-77, факс 256-26-51, milkom@chel.surnet.ru, milcom@milcom.ru, www.milcom.ru | 232,9 | З/д | 27/37/35/1 | 90 | 27,9 | 1,5 | 4,6 | З/д | З/д | ММВБ, РТС, МФБ | 11 | Обзор мировых финансовых рынков, технический, фундаментальный анализ | З/д | З/д | З/д | З/д | 50 | 0,015-0,045% | 200 | До 140 | Есть/Есть/Есть | 1/0/2 | 1994 | Кравченко Игорь Викторович | ||
8 | ООО «Челябинская управляющая компания», пл. Революции, 8, тел. 264-59-41, факс: 263-83-64, 266-45-08, mvik@chelinvest.ru, www.74uk.ru | 204,2 | 197,8 | 0/0/1/99 | 35 | 35,4 | 1,3 | 1 | 119,3 | 83,5 | ММВБ, РТС | 7 | Н/д | 0 | 0 | 1 | 2 | Нет | Нет | 3 000 | 4,7-13,35% | Нет/Нет/Есть | 1/0/0 | 2003 | Матвеев Виктор Александрович | ||
9 | ООО «Регион-ф», ул. Энтузиастов, 16а, оф. 12, тел.: 265-57-15, 278-54-62, факс 265-57-19, region@chel.surnet.ru | 10,3 | 5,6 | 100/0/0/0 | 90 | 5,2 | Н/д | Н/д | 0 | 0 | Н/д | 4 | Нет | Н/д | Н/д | 0 | 0 | Н/д | Н/д | Нет | Нет | Есть/Нет/Нет | 1/0/0 | 1993 | Вольф Александр Гарриевич | ||
–А | Water house capital/ООО «К&К», ул. Кирова, 19, оф. 406а, тел./факс 247-25-11, office@2kcapital.ru, www.2kcapital.ru | Н/д | Н/д | 1003/0/0/0 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Forex | Н/д | «Свинг-трейдинг на разворотах» | Н/д | Н/д | 0 | 0 | 250 | От 250 руб. | Нет | Нет | Нет/Нет/Нет | 1/0/0 | 2007 | Букреев Андрей Васильевич | ||
ОАО «КТФ «Кон-траст», Челябинское представительство 4, пр. Ленина, 21в, оф. 510/1, тел.: 239-18-95, 267-29-95, chel.kontrust.ru, www.kontrust.ru | 12 002 | 25 906 | 12/88/0/0 | 97,9 | 164 | 23,2 | 61,6 | Н/д | Н/д | ММВБ, РТС | 7 | Н/д | 283 | 4 | 0 | 0 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Есть/Есть/Нет | 1/0/2 | 2004 | Шмигун Евгений Сергеевич | |||
ОАО «Управляющая компания Уралсиб», ул. Цвиллинга, 60, тел. 264-07-46, факс 266-43-68, d.shavkuta@uralsibbank.ru, www.funds.uralsib.ru | Н/д | Н/д | 0/0/0/100 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 31 000 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Есть/Есть/Есть | 3/4/0 | 2004 | Киреев Александр Георгиевич | |||
«Финам»/ООО «Финанс инвест», пр. Ленина, 21в, оф. 702, тел./факс: 775-40-53, 775-46-35, chelyabinsk@finam.ru, www.finam.ru | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | ММВБ, «РТС», Forex, NYSE, NASDAQ, AMEX | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 10 | От 0,01% | 5 000 | Н/д | Есть/Есть/Есть | Н/д | 2006 | Степанов Ярослав Владимирович |
А Компании расположены в алфавитном порядке.
Н/д – компания не предоставила данные.
1 Данные на 1 июля 2007 г.
2 Данные на 1 января 2007 г.
3 На валютном рынке.
4 Данные по компании в целом.