Доступ в интернет по выделенным каналам для корпоративных клиентов
Ранжирование по количеству клиентов на 01.08.2007 г.
Доступ в интернет по выделенным каналам для частных клиентов
А Компании расположены в алфавитном порядке.
З/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д – компания не предоставила данные.
1 Данные по тарифу «Атака 74»/«Безлимитный 140».
2 Компания основана в 2006 г.
3 Информация с сайта компании.
Доступ в интернет по выделенным каналам для корпоративных клиентов
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Количество клиентов на 01.08.2007 г. | Количество клиентов на 01.08.2006 г. | Стоимость 1 Мб внешнего трафика с учетом НДС, без учета безлимитных тарифов, руб. | Стоимость подключения (без учета рекламных акций и других маркетинговых мероприятий) с учетом НДС, руб. | Количество подключений за I полугодие 2007 г. | Нелимитированный доступ | Используемые технологии подключения к Интернету | Количество менеджеров по работе с клиентами по услуге доступа в Интернет в Челябинске на 01.08.2007 г. | Общее количество сотрудников в Челябинске на 01.08.2007 г. | Год основания компании | Ф.И.О. руководителя в Челябинске | ||||
Минимальная | Средняя | Максимальная | Скорость, Кбит/с | Стоимость (в том числе цена за подключение), руб./мес. | Штатные | Внештатные | ||||||||||
1 | ООО«Инсис», пл. Революции, 7, оф.526, тел.2470020, факс 2470010, info@incompany.ru, www.incompany.ru | 2 500 | 1 100 | 0,99 | 1,5 | 3 | 0 | 500 | 128 | 7 072 | Ethernet, волоконно-оптический канал | 7 | 78 | 0 | 1999 | Бабыкин Евгений Валерьевич |
2 | ГК Synterra/ООО «Комлайн», ул. Труда, 64а, оф.201, тел.:2470700, 2470707, факс 2470701, info@synterra-ural.ru, www.synterra-ural.ru | 1 500 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Нет | Нет | Ethernet, ADSL, радиоканал, волоконно-оптический канал | 6 | 90 | 0 | 2001 | Курбет Вячеслав Владимирович |
3 | ГК «Интерсвязь», Комсомольский пр., 38б, тел.:2479777, 2479555, 2479888, факс 2656520, gazeta@is74.ru, www.is74.ru | 1 360 | 317 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | От 3 000 | 0 | 74/ 1401 | 600/1 200 (+ 500 руб. за подключение)1 | Выделенная линия | 8 | 302 | 186 | 1997 | Калинин Эдуард Олегович |
4 | НП «Общественные сети южного урала», пр. Ленина, 79, оф. 600, тел.: 7751140, 2653714, supn@e7.ru, www.supn.ru | 698 | 369 | 1,3 | 1,98 | 2,66 | 0-12 000 | 65 | Н/д | Н/д | Н/д | З/д | З/д | З/д | 2001 | Хакимов Рустам Рашитович |
5 | ЗАО «Челябинские интерактивные кабельные сети», ул. Орджоникидзе, 41, тел. 7715000, chics@chics.ru, www.chics.ru | 439 | 385 | 1,25 | 2 | 2,95 | 18 000-20 000 | 39 | Н/д | Н/д | MMDS | 3 | 30 | 0 | 2001 | Мерензон Лев Натанович |
6 | Uralmedia.ru/ООО «Урал медиа», ул. Витебская, 4а, оф. 3, тел. 2321049, факс 2321425, office@uralmedia.ru, www.uralmedia.ru | 300 | 250 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0 | 50 | Нет | Нет | Выделенная линия | 3 | 20 | 0 | 2000 | Расин Александр Аркадьевич |
7 | ООО «Модем», ул. Российская, 167а, тел. 2666729, факс 2657935, info@modem.ru, www.modem.ru | 244 | 209 | 2,8 | 3,05 | 6,2 | 1 500-45 000 | 8 | Нет | Нет | Ethernet, волоконно-оптический канал, радиоканал | Н/д | 22 | 0 | 1992 | Смирнов Павел Николаевич |
8 | ООО «Южно-уральская телефонная компания», ул. Молодогвардейцев, 26а, тел. 2803333, факс 2802442, www.sutc.ru | 200 | 150 | 1,2 | 2 | 2,5 | 2 000-3 000 | Н/д | 256 | 1 800 | Волоконно-оптический, медный каналы, ADSL | 4 | 105 | 0 | 1996 | Мясников Михаил Юрьевич |
9 | ЗАО «Компания «Эр-телеком», ул. Ворошилова, 10, тел.: 2471122, 2471100, факс 2471177, info@chel.ertelecom.ru, www.ertelecom.ru | 93 | 02 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 10-4 000 | 62 | Пока не действует | Волоконно-оптический канал | 3 | 112 | 169 | 2006 | Корнилов Александр Николаевич | |
10 | ЗАО «Универсальные системы связи», ул. Васенко, 96, оф. 710, тел.:2637932, 2630075, факс 2632925, marketing@ucsnet.ru, www.ucsnet.ru | 70 | 59 | 0,8 | 1,1 | 2,5 | 1 000-30 000 | 15 | Н/д | Н/д | Волоконно-оптический канал, радиоканал | Н/д | 15 | 5 | 1998 | Бурыкин Владислав Витальевич |
–А | ООО«Фирма «Верес», Комсомольский пр., 55, тел. 7300333, факс 7410055, www.veres-adsl.ru | Н/д | Н/д | 1,55 | 1,9 | 2,3 | 0-1 180 | Н/д | До 256 | 600-1 800 | ADSL 2+ | 17 | 50 | 0 | 2002 | Симонов Андрей Георгиевич |
ОАО «Уралсвязьинформ», Челябинский филиал электросвязи3, ул. Кирова, 161, тел.2662609, факс 2666704, dispet@chel.usi.ru, www.сhsi.ru | Н/д | Н/д | 1,65 | 2,42 | 3,19 | 472 | Н/д | От 64 | 1 000-2 200 | Асинхронный, синхронный порты, Ethernet, ADSL | Н/д | Н/д | Н/д | 2002 | Менщиков Николай Иванович |
Доступ в интернет по выделенным каналам для частных клиентов
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Количество клиентов на 01.08.2007 г. | Количество клиентов на 01.08.2006 г. | Стоимость 1 Мб внешнего трафика с учетом НДС без учета безлимитных тарифов, руб. | Стоимость подключения (без учета рекламных акций и других маркетинговых мероприятий) с учетом НДС, руб. | Количество подключений за I полугодие 2007 г. | Нелимитированный доступ | Используемые технологии подключения к Интернету | Количество менеджеров по работе с клиентами по услуге доступа в Интернет в Челябинске на 01.08.2007 г. | Общее количество сотрудников в Челябинске на 01.08.2007 г. | Год основания компании | Ф.И.О. руководителя в Челябинске | ||||
Минимальная | Средняя | Максимальная | Скорость, Кбит/с | Стоимость, руб./мес. | Штатные | Внештатные | ||||||||||
1 | ГК «Интерсвязь», Комсомольский пр., 38б, тел.:2479777,2479555, 2479888, факс 2656520, gazeta@is74.ru, www.is74.ru | 42 333 | 15 600 | 0 | 1,5 | 2,95 | 500-1 150 | 9 733 | 74/1401 | 600/1 200 (+ 500 руб. за подключение)1 | Выделенная линия | 10 | 302 | 186 | 1997 | Калинин Эдуард Олегович |
2 | ООО «Инсис», пл. Революции, 7, оф.526, тел.2470020, факс 2470010, info@incompany.ru, www.incompany.ru | 8 500 | 6 000 | 1,97 | 2,4 | 3 | 0-3 200 | 1 500 | 128 | 7 072 | Ethernet | 0 | 78 | 0 | 1999 | Бабыкин Евгений Валерьевич |
3 | ЗАО «Компания «Эр-телеком», ул. Ворошилова, 10, тел.: 2471122, 2471100, факс 2471177, info@chel.ertelecom.ru, www.ertelecom.ru | 3 700 | 02 | 1 | 1,75 | 2,5 | 300-900 | 2 900 | Пока не действует | Волоконно-оптический канал | 68 | 112 | 169 | 2006 | Корнилов Александр Николаевич | |
4 | ООО «Южно-уральская телефонная компания», ул. Молодогвардейцев, 26а, тел. 2803333, факс 2802442, www.sutc.ru | 700 | 500 | 1,2 | 2 | 2,75 | 600-1 500 | Н/д | 256 | 1 800 | Волоконно-оптический, медный каналы, ADSL | 6 | 105 | 0 | 1996 | Мясников Михаил Юрьевич |
5 | НП «Общественные сети южного урала», пр.Ленина,79, оф.600, тел.: 7751140, 2653714, supn@e7.ru, www.supn.ru | 563 | 97 | 1,1 | 1,8 | 2,5 | До 12 000 | 32 | Н/д | Н/д | Н/д | З/д | З/д | З/д | 2001 | Хакимов Рустам Рашитович |
6 | ООО «Модем», ул. Российская, 167а, тел. 2666729, факс 2657935, info@modem.ru, www.modem.ru | 562 | 459 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 1 500 | 42 | Нет | Нет | Ethernet, волоконно-оптический канал, радиоканал | Н/д | 22 | 0 | 1992 | Смирнов Павел Николаевич |
7 | ЗАО «Челябинские интерактивные кабельные сети», ул. Орджоникидзе, 41, тел. 7715000, chics@chics.ru, www.chics.ru | 315 | 143 | 1,5 | 1,7 | 1,95 | 1 500-20 000 | 92 | Н/д | Н/д | MMDS, домашняя сеть | 3 | 30 | 0 | 2001 | Мерензон Лев Натанович |
8 | Uralmedia.ru/ ООО «Урал медиа», ул. Витебская, 4а, оф. 3, тел. 2321049, факс 2321425, office@uralmedia.ru, www.uralmedia.ru | 100 | 50 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0 | 24 | Нет | Нет | Выделенная линия | 3 | 20 | 0 | 2000 | Расин Александр Аркадьевич |
–А | ООО«Фирма «верес», Комсомольский пр., 55, тел. 7300333, факс 7410055, www.veres-adsl.ru | Н/д | Н/д | 1,45 | 1,9 | 2,4 | До 1 000 | Н/д | до 256 | 600-1 800 | ADSL 2+ | 17 | 50 | 0 | 2002 | Симонов Андрей Георгиевич |
ОАО «Уралсвязьинформ», Челябинский филиал электросвязи3, ул. Кирова, 161, тел. 2662609, факс 2666704, dispet@chel.usi.ru, www.сhsi.ru | Н/д | Н/д | 1,4 | 2,05 | 2,7 | 400-600 | 20 000 | От 64 | 1 000-2 200 | Асинхронный, синхронный порты, Ethernet, ADSL | Н/д | Н/д | Н/д | 2002 | Менщиков Николай Иванович |
А Компании расположены в алфавитном порядке.
З/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д – компания не предоставила данные.
1 Данные по тарифу «Атака 74»/«Безлимитный 140».
2 Компания основана в 2006 г.
3 Информация с сайта компании.